Сменные биты
Крестовые биты (Phillips, PH)
PH0 | |
PH1 | |
PH2 | |
PH3 | |
PH4 |
Биты с прямым шлицом (Slotted, SL)
Артикул | Размер (Ширина*Толщина) | |
03030510 | 3,0*0,5 мм | |
03031510 | 3,5*0,6 мм | |
108 | 3,8*0,6 мм | |
03041510 | 4,0*0,8 мм | |
03045510 | 4,5*0,6 мм | |
03050510 | 5,0*0,8 мм | |
03051510 | 5,5*0,8 мм | |
03052510 | 5,5*1,0 мм | |
03060510 | 6,0*1,0 мм | |
03061510 | 6,5*1,2 мм | |
88 | 7,0*0,7 мм | |
89 | 7,0*0,9 мм | |
03080510 | 8,0*1,2 мм | |
03010510 | 10,0*1,6 мм |
Шестигранные биты (HEX)
Артикул | Размер | |
56 | 1,27 мм | |
57 | 1,5 мм | |
58 | 2 мм | |
59 | 2,5 мм | |
60 | 3 мм | |
61 | 4 мм | |
62 | 5 мм | |
63 | 6 мм | |
64 | 8 мм |
Биты TORX
T5 | |
T6 | |
T7 | |
T8 | |
Рекомендуемые товары
-
- Предельная динамометрическая отвертка RTD.
- Производство: Япония.
- Дипазоны измерений: от 2 до 500 сНм