Тестер для динамометрических ключей LC3-G
Цифровой контрольный прибор для быстрой периодической проверки динамометрических ключей на производственной линии.
| Модель | Режим | Момент | Присоединительный квадрат | Вес | |||||
| Диапазон | Шаг | Диапазон | Шаг | ||||||
| cN.m | N.m | мм | дюйм | кг | |||||
| LC20N3-G | Run | 50.0-2000.0 | 0.2 | 0.500-20.000 | 0.002 | 9.5 | 3/8" | 10.5 | |
| Peak | 50.0-99.8 | 0.2 | 0.500-0.998 | 0.002 | |||||
| 100-999 | 1 | 1.00-9.99 | 0.01 | ||||||
| 1000-2000 | 10 | 10.0-20.0 | 0.1 | ||||||
| LC200N3-G | Run | - | - | 5.00-200.00 | 0.02 | 12.7 | 1/2" | ||
| Peak | - | - | 50.0-99.8 | 0.2 | |||||
| - | - | 10.0-99.9 | 0.1 | ||||||
| - | - | 100-200 | 1 | ||||||
| LC1000N3-G | Run | - | - | 50.0-1000.0 | 0.1 | 19.0 | 3/4" | 34 | |
| Peak | - | - | 50.0-99.9 | 0.1 | |||||
| - | - | 100-1000 | 1 | ||||||
| LC1400N3-G | Run | - | - | 100.0-1400.0 | 0.2 | 25.4 | 1" | 39 | |
| Peak | - | - | 100-999 | 1 | |||||
| - | - | 1000-1400 | 10 | ||||||
| Память | 1000 значений |
| Счетчик | Запись времени и даты |
| Режимы измерения | Отображение текущего значения (Run) Отображение максимального значения (Peak) |
| Функции | Максимальное значение (Hi) Минимальное значение (Lo) Среднее значение (Av) |
| Установка нуля | Автоматическая |
| Передача данных | RS232C, USB |
| Воспроизведение дисплея | Ручное /Автоматическое (0.5 ~ 5.0 сек.) |
| Диапазон рабочих температур [°C] | Температура 0 ~ 40 |
| Источник питания [V] | 100 ~ 240 50/60Hz. |
| Габариты [мм] | 278x160x167 (LC20N3-G, LC200N3-G) 500x290x186 (LC1000N3-G) 500x313x186 (LC1400N3-G) |
Дополнительная информация
ОСОБЕННОСТИ:
1. Точность ±1% от заданного параметра. Вращение только по часовой стрелке.
2. Возможность использования всех основных едениц измерения (cN.m, N.m, kgf.cm, kgf.m, lbf.in, lbf.ft).
3. Встроенный счетчик отслеживает время и дату произведенных измерений.
4. Тестеры LC3-G включены в Единый государственный реестр средств измерений.
5. Разумная цена и компактные размеры.
Рекомендуемые товары
-
- Предельный динамометрический ключ QL / QLE2.
- Производство : Япония.
- Дипазоны измерений: от 0.4 до 2800 Нм