Ключ Tohnichi SF/F
Шкальный динамометрический ключ SF/F - это ключ индикаторного типа, для контролируемой затяжки крепежа. Ключ SF/F используется для одиночных и мелкосерийных операций по затяжке крепежа, а также для контрольных, инспекционных измерений.
Выберите подходящий динамометрический ключ в соответствии с необходимым моментом. (Точность 3%)
Модель СИ | Момент | Длина | Присоединительный квадрат | Вес | ||
Диапазон | Шаг | |||||
Нм | мм | мм | дюйм | кг | ||
SF40CN | 0.08-0.4 | 0.02 | 115 | 6.35 | 1/4" | 0.04 |
SF70CN | 0.1-0.7 | 0.02 | 135 | 6.35 | 1/4" | 0.05 |
SF1.5N | 0.2-1.5 | 0.05 | 145 | 6.35 | 1/4" | 0.07 |
SF3N | 0.5-3 | 0.1 | 175 | 6.35 | 1/4" | 0.09 |
SF6N | 0.6-6 | 0.2 | 205 | 6.35 | 1/4" | 0.2 |
SF12N | 2-12 | 0.5 | 235 | 6.35 | 1/4" | 0.25 |
F23N | 3-23 | 0.5 | 295 | 9.5 | 3/8" | 0.4 |
F46N | 5-46 | 1 | 355 | 9.5 | 3/8" | 0.6 |
F92N | 10-92 | 2 | 400 | 12.7 | 1/2" | 0.95 |
F130N | 20-130 | 2 | 445 | 12.7 | 1/2" | 1.2 |
F190N | 30-190 | 5 | 490 | 12.7 | 1/2" | 1.5 |
F280N | 50-280 | 5 | 565 | 19.0 | 3/4" | 2.2 |
F420N | 70-420 | 10 | 825 | 19.0 | 3/4" | 3.5 |
F560N | 100-560 | 10 | 945 | 19.0 | 3/4" | 4.0 |
F700N | 100-700 | 20 | 1175 | 19.0 | 3/4" | 6.0 |
F850N | 100-850 | 20 | 1410 | 25.4 | 1" | 7.8 |
F1000N | 100-1000 | 20 | 1640 | 25.4 | 1" | 8.8 |
Модели ключей SF/F для других систем измерения (метрическая, американская) доступны по запросу.
Дополнительная информация
1. Ключи SF/F имеют небольшой вес и удобную шкалу для чтения показаний.
2. Шкала размечена в обе стороны.
3. Затяжка ключом SF/F осуществляется по часовой стрелке и против часовой стрелки.
4. При необходимости ключи оснащаются вспомогательной стрелкой.